Name | Type | Website | Function | Review |
---|---|---|---|---|
Allseq (formerly Blueseq) | Aggregating Service Providers | http://www.allseq.com | Match sequencing capacity with sequencing need (advisors) | |
BioPharmguy | Aggregating Service Providers | http://biopharmguy.com | Similar list to this page, but for all BioPharma. Some bioinformatics included. | |
Omicsmaps | Aggregating Service Providers | http://omicsmaps.com | Interactive world map of NGS Instruments | |
Seqanswers | Aggregating Service Providers | http://seqanswers.com | One of the oldest and most popular NGS forums | |
SNPedia | Aggregating Service Providers | http://www.snpedia.com | SNPedia is a wiki investigating human genetics | |
Science Exchange | Aggregating Service Providers | http://www.scienceexchange.com | Research service providers including Genetic Services | |
ABGenomica | Informatics Software Packages | http://www.abgenomica.com/ | Cloud computing platform for genomics | |
Abiomics | Informatics Software Packages | http://www.abiomics.eu | Bioinformatics | |
Accelerys | Informatics Software Packages | http://accelrys.com | Bioinformatics | |
Active Motif | Informatics Software Packages | http://www.activemotif.com | Acquired TimeLogic | |
AgileBio | Informatics Software Packages | http://www.agilebio.com | Custom bioinformatics | |
Annai Systems | Informatics Software Packages | http://www.annaisystems.com | Genome data management (Developed UCSC Cancer Genomics Hub) | |
Appistry | Informatics Software Packages | http://www.appistry.com | Data management, analysis, interpretation & storage (NGS/Other) | |
Ariadne Genomics | Informatics Software Packages | http://www.ariadnegenomics.com | Expression, pathways, text mining | |
ArrayGen Technologies | Informatics Software Packages | www.arraygen.com | Bionformatics | |
aScidea | Informatics Software Packages | http://www.ascidea.com | Bioinformatics solutions including NGS products | |
Aspera | Informatics Software Packages | http://www.asperasoft.com | Fast efficient method for high-speed data transfer | |
AssurX | Informatics Software Packages | http://www.assurx.com | Risk and compliance management software for clinical NGS | |
Atragene | Informatics Software Packages | http://ri.atragene.com | Custom software solutions (NGS interpretation?) | |
Baseclear | Informatics Software Packages | http://www.baseclear.com | NGS, comprehensive | |
Benchling | Informatics Software Packages | https://benchling.com/ | Cloud based DNA Editing and Collaboration Tools | |
Bina Technologies | Informatics Software Packages | http://www.binatechnologies.com | NGS interpretation, comparison | |
Biobase | Informatics Software Packages | http://www.biobase-international.com | Identify functionally significant genome variants | |
Biocomputing Platforms Ltd | Informatics Software Packages | http://www.bcplatforms.com | NGS and variation data analysis and management | |
BioCOS Life Sciences | Informatics Software Packages | http://www.biocosls.in | NGS and microarray interpretation | |
Biocrates | Informatics Software Packages | http://www.biocrates.com/ | Metabolomics | |
BioDiscovery | Informatics Software Packages | http://www.biodiscovery.com | Copy number, expression, NGS | |
Biogazelle | Informatics Software Packages | http://www.biogazelle.com/ | NGS data analysis and qbase+ software for qPCR data analysis | |
Bioinformatics Solutions | Informatics Software Packages | http://www.bioinformaticssolutions.com | Mapping | |
Biomatters | Informatics Software Packages | http://www.biomatters.com | Producers of Geneious | |
Biomol-Informatics | Informatics Software Packages | http://www.biomol-ngs.com | including NGS analysis | |
BioNeos | Informatics Software Packages | http://bioneos.com | Custom bioinformatics | |
Bionivid | Informatics Software Packages | http://www.bionivid.com | Bioinformatics services and development | |
Bioplanet | Informatics Software Packages | http://bioplanet.com/gcat | Online NGS analysis/tool comparison platform | |
Biosof | Informatics Software Packages | http://www.bio-sof.com | Sequence Analysis, Structure and Function Prediction | |
Bioteam | Informatics Software Packages | http://www.bioteam.net | MiniLIMS for NGS platforms | |
Biotesys | Informatics Software Packages | http://www.biotesys.de/en/ | Clinical/consumer healthcare 'Omics platform | |
BMR Genomics | Informatics Software Packages | http://www.bmr-genomics.com | Assembly through interpretation | |
Cartagenia | Informatics Software Packages | http://www.cartagenia.com | web-based software and database, for diagnostic genome interpretation | |
cBio | Informatics Software Packages | http://www.cbiocorp.com | bioinformatics solutions (NGS and microbial diagnostics) | |
ChunLab | Informatics Software Packages | www.chunlab.com | NGS data analysis solutions | |
CLC Bio | Informatics Software Packages | http://www.clcbio.com | Comprehensive, Including NGS (owned by QIAGEN) | |
Conexio Genomics | Informatics Software Packages | http://www.conexio-genomics.com | Next gen software for HLA and other applications | |
CSBI | Informatics Software Packages | Link dead as of June 2013 | Software and training in bioinformatics | |
Cypher Genomics | Informatics Software Packages | http://cyphergenomics.com | Interpretation of NGS data, clinical | |
Diagnomics | Informatics Software Packages | http://www.diagnomics.com | Software and service for NGS and personalized healthcare | |
DNA 2.0 | Informatics Software Packages | https://www.dna20.com | Tools for gene design through sequence analysis | |
DNA Guide | Informatics Software Packages | http://dnaguide.blogspot.com | Bring NGS to clinic | |
DNAlytics | Informatics Software Packages | http://www.dnalytics.com | Data Mining & IT solutions for personalized medicine | |
DNAnexus | Informatics Software Packages | http://dnanexus.com | Cloud-based DNA data management, analysis, and collaboration platform | |
DNASoftware | Informatics Software Packages | http://www.dnasoftware.com | Multiple DNA analysis packages | |
DNAstar | Informatics Software Packages | http://www.dnastar.com | NGS, assembly, other | |
Douglas Scientific | Informatics Software Packages | http://www.douglasscientific.com | Microarray, qPCR etc | |
DREAMgenics | Informatics Software Packages | www.dreamgenics.com | Bioinformatics software and service provider | |
Eagle Genomics | Informatics Software Packages | http://www.eaglegenomics.com | Pipelines, consulting, scalable genomics analysis | |
ecSeq Bioinformatics | Informatics Software Packages | http://www.ecseq.com | NGS interpretation, custom pipelines | |
Enlis Genomics | Informatics Software Packages | http://www.enlis.com | Powerful and simple NGS interpretation software | |
Era7 Bioinformatics | Informatics Software Packages | http://www.era7bioinformatics.com | Bacterial genomics | |
Euformatics | Informatics Software Packages | http://www.euformatics.com | Software platforms for NGS (research and clinical) | |
Existance Genetics | Informatics Software Packages | Bankrupt. Website offline | Tertiary analysis (clinical interpretation) and reporting of NGS data | |
Fluidigm | Informatics Software Packages | http://www.fluidigm.com | Expression, targeted resequencing, SNP | |
Gataca | Informatics Software Packages | http://www.gatacallc.com | database construction, genomic analysis, bioinformatics algorithm construction | |
GE Healthcare | Informatics Software Packages | http://ge.geglobalresearch.com | Bring NGS to clinic | |
Genalice BV | Informatics Software Packages | www.genalice.com | very accurate and fast (up to 100 x faster than BWA) short read aligner | |
Genbios | Informatics Software Packages | http://www.genbios.in/ | databases of genes, pathways etc. | |
GenDx | Informatics Software Packages | http://www.gendx.com/index.php/company | HLA typing | |
Gene Codes | Informatics Software Packages | http://www.genecodes.com | Bioinformatics software for DNA sequence analysis | |
GeneExplain | Informatics Software Packages | http://www.genexplain.com | Expression, proteomics | |
GeneGo (Thomson Reuters) | Informatics Software Packages | http://www.genego.com | pathway analysis | |
Geneious | Informatics Software Packages | http://www.Geneious.com | NGS assembly through annotation | |
GeneSpring (Agilent) | Informatics Software Packages | http://www.genomics.agilent.com | Gene expression, NGS and proteomics analysis, pathways | |
Genevia Technologies | Informatics Software Packages | http://www.genevia.fi | systems biological data analysis | |
Genialis | Informatics Software Packages | http://www.genialis.com/ | Develops interactive visual analytics web applications and analyses NGS data | |
GenoLogics | Informatics Software Packages | http://genologics.com | LIMS systems for -omics labs | |
Genomatix | Informatics Software Packages | http://www.genomatix.de | NGS analysis software | |
Genome Compiler | Informatics Software Packages | http://www.genomecompiler.com/ | Cloud based DNA Editing and Collaboration Tools | |
Genome Enterprise Limited | Informatics Software Packages | http://www.genome-enterprise.com | NGS analysis associated with TGAC | |
GenomeQuest | Informatics Software Packages | http://www.genomequest.com | NGS: research and clinical applications | |
Genomic Expression | Informatics Software Packages | http://www.genomicexpression.com | Proprietary cost-effective genomics diagnostics | |
Genomic Solutions | Informatics Software Packages | http://bioinformatics.genomicsolutions.com | proteomics, DNA sample prep | |
Genoptix Medical Laboratory | Informatics Software Packages | http://www.genoptix.com | personalized diagnostics some seq analysis | |
GenoSpace | Informatics Software Packages | http://www.genospace.com | Cloud based 'omics secure data sharing targeting clinical applications | |
Genostar | Informatics Software Packages | http://www.genostar.com | Solutions for microbial genome, proteome and metabolome comparison | |
Geospiza | Informatics Software Packages | http://www.geospiza.com | NGS/Microarray analysis and LIMS software | |
GNS healthcare | Informatics Software Packages | http://www.gnshealthcare.com | Big Data management devoted to healthcare solutions | |
Golden Helix | Informatics Software Packages | http://www.goldenhelix.com | Multiple genomics packages | |
Gsolutions Biosciences LLC | Informatics Software Packages | http://gsolutionsbiosciences.com | customized data analysis (they can build an NGS platform for you) | |
Heracle BioSoft S.R.L. | Informatics Software Packages | http://www.dnabaser.com | Heracle makes DNABaser Assembly software | |
Igenbio.Inc | Informatics Software Packages | www.igenbio.com | Advanced bioinformatics services | |
Ingenuity Systems | Informatics Software Packages | http://www.ingenuity.com | Genome, pathway analysis | |
Innventis | Informatics Software Packages | http://www.innventis-pharma.com/ | Clinical and personal medicine informatics platform | |
InSilicoDB | Informatics Software Packages | https://insilicodb.com | Genomics databases and in-silico genomics tools | |
Integromics | Informatics Software Packages | http://www.integromics.com | Data handling and analysis for NGS, microarray, qPCR | |
Interactive Biosoftware | Informatics Software Packages | http://www.interactive-biosoftware.com | Visualization, interpretation and annotation of NGS data | |
Intrepid Bioinformatics | Informatics Software Packages | http://www.intrepidbio.com | NGS, SNP, Databases | |
IntuitiveGenomics | Informatics Software Packages | http://www.intuitivegenomics.com | NGS assemply, annotation, interpretation | |
Invitae | Informatics Software Packages | http://www.invitae.com | Working with Genomic Health and Locus Dev. (variant database) | |
JMP Genetics | Informatics Software Packages | http://www.jmp.com | Solutions for research, clinical, and agricultural genomics | |
JSI Medical Systems | Informatics Software Packages | http://www.jsi-medisys.com | NGS analysis software | |
Knome | Informatics Software Packages | http://knome.com | NGS interpretation, clinical | |
Knome | Informatics Software Packages | http://knome.com | NGS interpretation, clinical | |
Korilog | Informatics Software Packages | http://www.korilog.com | Products based on Klast high perfomance Seq. Comparison tool | |
Kovid Bioanalytics | Informatics Software Packages | www.kovidbioanalytics.com | Statisitical Analysis, Genomics Data Mining, Clinical Informatics | |
Lab 7 systems | Informatics Software Packages | www.lab7.io | Integrates multiple NGS software packages coherently | |
LabCorp | Informatics Software Packages | https://www.labcorp.com | Including clinical genomics | |
Leucine Rich Bio | Informatics Software Packages | http://www.leucinerichbio.com/ | heuristic and statistical analysis of omics data and basic bioinf | |
Locus Development | Informatics Software Packages | http://locusdevelopmentinc.com | Bring NGS to clinic | |
Maverix Biomics | Informatics Software Packages | www.maverixbio.com | Cloud-based NGS data management, interpretation, and visualization | |
MedGenome | Informatics Software Packages | http://www.medgenome.com | Sanger Sequencing and NGS-based clinical genomics | |
Microsoft | Informatics Software Packages | http://www.microsoft.com | Genomics | |
MolecularHealth | Informatics Software Packages | http://MolecularHealth.com | Molecular safety, molecular oncology | |
MultiD Analyses | Informatics Software Packages | www.multid.se | qPCR analysis software | |
NextBio | Informatics Software Packages | http://www.nextbio.com | Genomics, expression, literature, clinical | |
NuMedii | Informatics Software Packages | http://numedii.com | Genome-wide molecular profiles | |
Ocimum Biosolutions | Informatics Software Packages | http://www3.ocimumbio.com | Research Accelerator (for 'Omics comparison), extensive databases | |
Omicia | Informatics Software Packages | http://www.omicia.com | VAAST genome interpretation | |
Omixon | Informatics Software Packages | http://www.omixon.com | Targeted sequencing, HLA, variant analysis | |
OncoDNA | Informatics Software Packages | http://www.oncodna.com | Software packages for deep sequencing and cancer biomarker monitoring | |
Partek | Informatics Software Packages | http://www.partek.com | Software - NGS, expression etc. | |
Personalis | Informatics Software Packages | http://www.personalis.com | Interpretation of NGS data, clinical | |
Phenosystems | Informatics Software Packages | http://www.phenosystems.com | Software NGS and others | |
Premier Biosoft | Informatics Software Packages | http://www.premierbiosoft.com | Bioinformatics | |
Real Time Genomics | Informatics Software Packages | http://www.realtimegenomics.com | Sequence alignment through variant database comparison | |
Rimarcable | Informatics Software Packages | http://www.rimarcable.nl | Custom Software solutions (including healthcare applications) | |
Salsa Computing | Informatics Software Packages | http://www.salsacomputing.com | Big data, including bioinformatics | |
Samsunggenome | Informatics Software Packages | http://www.samsunggenome.com | NGS sequencing through interpretation | |
Sapio Sciences | Informatics Software Packages | http://www.sapiosciences.com | LIMS systems for genomics labs | |
Scale Genomics | Informatics Software Packages | http://www.scalegenomics.com | Cloud storage and analysis of NGS data (Domain seems to be parked) | |
ScaleMP | Informatics Software Packages | http://www.scalemp.com | Big data company, assembly through interpretation | |
Seven Bridges Genomics | Informatics Software Packages | https://igor.sbgenomics.com | NGS variant interpretation open source pipelines | |
SGI | Informatics Software Packages | Http://www.sgi.com | Big data company, assembly through interpretation | |
Silicon Valley Biosystems | Informatics Software Packages | http://www.svbio.com | NGS interpretation software | |
SimulConsult | Informatics Software Packages | http://www.SimulConsult.com | Genomic variant interpretation, phenomics | |
Simulconsult | Informatics Software Packages | http://www.simulconsult.com | Sofware packages to help clinicians interpret genetic variant tables | |
Soft Genetics Inc | Informatics Software Packages | http://www.softgenetics.com | NGS interpretation software packages | |
SolveBio | Informatics Software Packages | http://www.solvebio.com | Genome analysis | |
Spiral Genetics | Informatics Software Packages | http://www.spiralgenetics.com | Annotation | |
StationX | Informatics Software Packages | http://www.stationxinc.com | Genome interpretation | |
Strand Life Sciences | Informatics Software Packages | http://www.strandls.com | Genespring, Avadis-NGS | |
Syapse | Informatics Software Packages | http://www.syapse.com | Making omics data actionable in clinical research and development | |
TechTrendsIT | Informatics Software Packages | http://www.techtrendsit.com | Software builders. Can assist with cloud computing and big data etc. | |
Translational Software | Informatics Software Packages | http://www.translationalsoftware.com | Bring NGS to clinic | |
Unipro | Informatics Software Packages | http://ugene.unipro.ru/ | Free open source bioinformatics platform | |
Woodward Informatics Ltd | Informatics Software Packages | http://www.strychnine.co.uk | Custom bio- and chemo-informatics | |
xGen Cybernetics | Informatics Software Packages | www.xgencloud.com | Bioinformatics, clinical genetics and predictive medicine | |
Zymo Research | Informatics Software Packages | www.zymoresearch.com/services | Bioinformatics for all NGS applications/epigenetic analysis | |
23 and me | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.23andme.com | Consumer genomics | |
Allere Laboratory | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.allerelabs.com/about.php | NGS – Based health and wellness | |
Ancestry.com | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.ancestry.com | Integrating geneologies with DNA analysis | |
Ariana Pharma | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.arianapharma.com | Multiple research/clinical genomics applications | |
Asuragen | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.asuragen.com | Clinical NGS, ion torrent, FFPE capabilities | |
Biocrates | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.biocrates.com/ | Metabolomics | |
Biodiscovery | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.biodiscovery.com | Genomics analysis consulting | |
Counsyl | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | www.counsyl.com | Carrier Screening via NGS or Targeted Genotyping | |
Cypher Genomics | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://cyphergenomics.com | Interpretation of NGS data, clinical | |
deCode Genetics | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.decode.com | Clinical genomics | |
DNA Link | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | www.dnalink.com | NGS, microarray, personal genomics, forensics etc. | |
Edge Bio | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.edgebio.com | CLIA exome sequencing | |
Foundation Medicine | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.foundationmedicine.com | Cancer diagnostics (including NGS) | |
Gene TLC | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.genetlc.com | Personalized genomics | |
GenebyGene | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.genebygene.com | Services include Ancestry, Health, Research, and Paternity | |
GeneDx | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.genedx.com | Clinical – including whole exome | |
Geneyouin | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | www.geneyouin.ca | Direct to consumer NGS and sequence analysis | |
Genomic Engenharia Molecular | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | www.genomic.com.br | Paternity testing/consumer/clinical genomics | |
Good Start Genetics | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.goodstartgenetics.com | Carrier screening | |
Helix | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | Not Announced Yet | Consumer genomics | |
Health In Code | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.healthincode.com | Genetic diagnosis of inherited cardiovascular diseases: NGS/Sanger | |
MapMyGenome | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://mapmygenome.in/ | Consumer genomics | |
MolecularMD | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.molecularmd.com | Comprensive CRO with significant NGS and bioinformatics capabilities | |
Multiplicom | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.multiplicom.com | Dx kits for targeted resequencing. | |
Mycroarray | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://mycroarray.com | Custom microarrays and capture bait libraries | |
Myriad Genetics | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | https://www.myriad.com | Clinical Genetics and Genomics Services | |
Natera | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.natera.com | Clinical prenatal genetic testing | |
Navigenics | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.navigenics.com | Consumer genomics | |
Nextcode | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | https://www.nextcode.com/ | Delivering the resources developed at deCODE Genetics to the clinical domain. | |
NextGen Diagnostics | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://nextgendx.biz/ | Clinical and Reseaerch Genomics | |
Omnisoft | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.omicsoft.com/ | NGS, Biomarker data management, Visualization, and Analysis | |
Oxford Gene Technology | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.ogt.co.uk | RNASeq, Targeted sequencing, Familial/Trio Analysis and Advanced Analysis | |
Paradigm Diagnostics | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.paradigmdx.org | Clinical interpretation of NGS data | |
Pathgroup | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.pathgroup.com | Pathology services including clinical NGS | |
Pathogenica | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.pathogenica.com | Clinical Sequencing/NGS | |
Pathtwork Genomics | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.pathworkdx.com | CLIA microarray (RNAseq?) | |
Pathway Genomics | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.pathway.com | Personal genomics/nutrition | |
Personal Genome Diagnostics | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.personalgenome.com | Clinical cancer exome sequencing through interpretation | |
Personalis | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.personalis.com | Interpretation of NGS data, clinical | |
Prevention Genomics | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.preventiongenetics.com | Clinical Genetic Screening | |
Prevention Genomics | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.preventiongenetics.com | Clinical Genetic Screening | |
Prognosys | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.prognosysbio.com/sequensys | NGS Sequencing and analysis services | |
qGenomics | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | www.qgenomics.com | Genomics for human health | |
QUEST Diagnostics | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.QuestDiagnostics.com | Clinical Diagnostics including clinical genomics (see Genomic Vision) | |
Response Genetics | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.responsegenetics.com | Genetic and genomic approaches to cancer diagnostics | |
Rheumakit | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.rheumakit.com | NGS-based Rheumatology diagnostics | |
Sequenta | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://sequentainc.com | Clinical NGS and immunology | |
Sophia Genetics | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.sophiagenetics.com | Integrated Clinical NGS Dry Lab Service | |
Sorensen Genomics | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.sorensongenomics.com | Clinical and forensic genomics | |
Synexa Life Sciences | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.synexagroup.com | Clinical human genomics | |
UD-GenoMed | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.ud-genomed.hu | Full service clinical genomics lab | |
XDx | Consumer and Clinical Genomics Service Providers | http://www.xdx.com | Clinical, expression-based transplant monitoring | |
5am Solutions | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.5amsolutions.com | Custom bioinformatics | |
ACGT Inc. | Genomics Service Providers (ALL) | www.acgtinc.com | Sanger sequencing through NGS and analysis | |
Active Motif | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.activemotif.com | ChIP-Seq, (h)MeDIP-Seq and Bisulfite Sequencing among others | |
Adaptive Biotechnologies | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.adaptivebiotech.com | NGS on immune cells, moving to clinical | |
Advanced Biological Laboratories | Genomics Service Providers (ALL) | https://www.therapyedge.com | IT support and decision support software for healthcare professionals | |
Allere Laboratory | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.AllereLabs.com | NGS – Based health and wellness | |
AllGenetics | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.allgenetics.eu | Molecular genetics support for academic and corporate labs | |
Almac group | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.almacgroup.com | CLIA lab, microarray including CNV and SNP | |
Ambry Genetics | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.ambrygen.com | Clinical Genetics and Genomics Services | |
Ancestry .com | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.ancestry.com | Integrating geneologies with DNA analysis | |
Applied Genomics Institute | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.appliedgenomics.org | NGS and related BioInformatics | |
Applied Microarrays | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.appliedmicroarrays.com | Custom microarray | |
Ariana Pharma | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.arianapharma.com | Multiple research/clinical genomics applications | |
AROS Applied Biotechnology | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.arosab.com | Extraction, PCR, microarray, and NGS services. | |
ArrayGen Technologies | Genomics Service Providers (ALL) | www.arraygen.com | Custom chip design,Microarray,NGS,Bioinformatics development | |
Asuragen | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.asuragen.com | Clinical NGS, ion torrent, FFPE capabilities | |
Atlas BioLabs | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.atlas-biolabs.de | NGS, Arrays, CGH, Bioinformatics | |
BairesDev | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.bairesdev.com/ | BairesDev can develop software and web-apps for your algorithm | |
Baseclear | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.baseclear.com | NGS, comprehensive | |
Beckman Coulter Genomics | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.beckmangenomics.com | NGS, Sanger sequencing, data analysis, other | |
Beijing Genomics (BGI) | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.genomics.cn | NGS through assembly, interpretation | |
Bina Technologies | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.binatechnologies.com | NGS interpretation, comparison | |
Bio S & T | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.biost.com | Sanger sequencing and expression, WGS? | |
BioChain | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.biochain.com | NGS through genome interpretation | |
BioCOS Life Sciences | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.biocosls.in | NGS and microarray interpretation | |
BioDigital valley | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.biodigitalvalley.com | Proteomics, Genmics, Bioinformatics | |
Biodiscovery | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.biodiscovery.com | Genomics analysis consulting | |
Biogazelle | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.biogazelle.com/ | transcriptome analysis and data mining services | |
Bionivid | Genomics Service Providers (ALL) | www.bionivid.com | Bioinformatics services | |
Bioo | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.biooscientific.com | Comprehensive including NGS | |
Bioserve | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.bioserve.com | human DNA, microarray | |
BMR Genomics | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.bmr-genomics.com | NGS through interpretation | |
Caliper (PE) | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.caliperls.com | Lab auto and NGS services | |
Cartagenia | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.cartagenia.com | Enterprise integration of clinical NGS | |
CCCB – Harvard | Genomics Service Providers (ALL) | http://cccb.dfci.harvard.edu/cccb/analytical | Computational biology services for industry and academe @ Harvard | |
Centrillion Biosciences | Genomics Service Providers (ALL) | https://www.centrillionbio.com | experimental design, data production and bioinformatic services | |
ChunLab | Genomics Service Providers (ALL) | www.chunlab.com | Next gen sequencing and analysis services | |
Cofactor Genomics | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.cofactorgenomics.com | NGS, bioinformatics | |
Complete Genomics | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.completegenomics.com | NGS through assembly (Subsidiary of BGI) | |
Computomics | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.computomics.com | NGS interpretation for agricultural biotech | |
Contig Express | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.contigexpress.com | Integrated genomics data service provider | |
Core Informatics | Genomics Service Providers (ALL) | www.coreinformatics.com | Comprehensive bioinformatics on the cloud | |
CorrZ | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.corrz.com | Biostatistics, analysis for NGS and microarray | |
Counsyl | Genomics Service Providers (ALL) | www.counsyl.com | Carrier Screening via NGS or Targeted Genotyping | |
Courtagen | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.courtagen.com | NGS through interpretation, proteomics | |
Covance Genomics | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.covance.com | Full gervice genomics partner | |
CPGR | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.cpgr.org.za | Non profit genomics/bioinformatics center | |
Creative Bioinformatics | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.creativebioinformatics.com/ | Consultancy that will tailor a bioinformatics team to your project. | |
CromDx | Genomics Service Providers (ALL) | www.cromdx.com | High throughput sequencing/ research and clinical analytical services | |
Cypher Genomics | Genomics Service Providers (ALL) | http://cyphergenomics.com | Interpretation of NGS data, clinical | |
Cytogenomics | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.cytognomix.com | High throughput interpretation of genomic variation | |
Data2Bio | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.data2bio.com | Design, Execute, analyse NGS projects | |
deCode Genetics | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.decode.com | Clinical genomics | |
DNA Link | Genomics Service Providers (ALL) | www.dnalink.com | NGS, microarray, personal genomics, forensics etc. | |
DNA SEQ Alliance | Genomics Service Providers (ALL) | www.dna-seqalliance.com | Interpretation of NGS using crystallography in the clinical environment. | |
DNAlytics | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.dnalytics.com | Data Mining & IT solutions for personalized medicine | |
DNASTAR | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.dnastar.com | Genome Assembly Services (and sequencing, downstream analysis etc.) | |
DREAMgenics | Genomics Service Providers (ALL) | www.dreamgenics.com | Bioinformatics software and service provider | |
ecSeq Bioinformatics | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.ecseq.com | Sequencing- assembly and analysis | |
Edge Bio | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.edgebio.com | CLIA exome sequencing | |
Era7 Bioinformatics | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.era7bioinformatics.com | Bacterial genomics | |
Essential Forensics | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.essentialforensics.co.uk/services/dna-profiles-analysis/ | Forensic Genetics Services | |
Euformatics | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.euformatics.com | Consultation on NGS projects | |
Eureka Genomics | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.eurekagenomics.com | NGS through assembly, other | |
Eurofina | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.eurofins.com/en.aspx | Extensive services including genomics services | |
Eurofins, MWG, Operon | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.operon.com | Oligos through NGS analysis | |
Evogene | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.evogene.com | Identify agrinomically imortant plant genes | |
Expression Analysis | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.expressionanalysis.com | WGS, RNAseq, microarray | |
Eye.Q.Consulting, Corp | Genomics Service Providers (ALL) | www.eyeqconsulting.net | Irvine, CA based genomics analysis/interpretation service | |
FamilytreeDNA | Genomics Service Providers (ALL) | www.familytreedna.com | Ancestry/geneology service | |
Fasteris | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.fasteris.com | Including Illumina NGS | |
Fios Genomics | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.fiosgenomics.com | Exome, methylation for epigenetics, other | |
FitGenes | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.fitgenes.com | DNAprofiling, Nutrigenomics | |
Floragenex | Genomics Service Providers (ALL) | http://www.floragenex.com | Plant and animal NGS | |
